根据《重庆市职业技能鉴定指导中心关于印发〈重庆市职业技能等级认定考试考务工作规程(试行)〉的通知》(渝职鉴发〔2021〕23号)要求,现将我校“20231120重庆城市管理职业学院第7批(泽宇美容师中级19人、工程职业学院高级4人)”批次成绩予以公示。
公示时间:2023年12月4日- 12月8日。
公示期间,如有异议,请联系相老师,联系电话:86968872,逾期不再受理。
附:《20231120重庆城市管理职业学院第7批(泽宇美容师中级19人、工程职业学院高级4人)职业技能等级认定成绩花名册》
职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||
计划名称:20231120重庆城市管理职业学院第7批(泽宇美容师中级19人、工程职业学院高级4人) | ||||||||
计划编码:231107S0000500000830007 | 考试时间:2023-11-20 09:00 - 2023-11-20 14:00 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 机构名称 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |
理论 | 技能 | |||||||
1 | 2311150000025800001 | 刘胜芳 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 美容师 | 四级/中级工 | 95 | 65 |
2 | 2311150000025800002 | 苏林蓉 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 美容师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
3 | 2311150000025800003 | 任金平 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 美容师 | 四级/中级工 | 93 | 69.5 |
4 | 2311150000025800004 | 李相云 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 美容师 | 四级/中级工 | 94 | 68 |
5 | 2311150000025800005 | 朱长沙 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 美容师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
6 | 2311150000025800006 | 唐付梅 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 美容师 | 四级/中级工 | 76 | 68.5 |
7 | 2311150000025800007 | 李春会 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 美容师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
8 | 2311150000025800008 | 钱佳令 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 美容师 | 四级/中级工 | 77 | 68.5 |
9 | 2311150000025800009 | 龙洋莲 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 美容师 | 四级/中级工 | 73 | 68.5 |
10 | 2311150000025800010 | 邱春燕 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 美容师 | 四级/中级工 | 78 | 67 |
11 | 2311150000025800011 | 刘一君 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 美容师 | 四级/中级工 | 76 | 62.5 |
12 | 2311150000025800012 | 罗全 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 美容师 | 四级/中级工 | 93 | 69.5 |
13 | 2311150000025800013 | 卢小敏 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 美容师 | 四级/中级工 | 82 | 78.5 |
14 | 2311150000025800014 | 陈鲁文 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 美容师 | 四级/中级工 | 96 | 72 |
15 | 2311150000025800015 | 杨虹 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 美容师 | 四级/中级工 | 95 | 63 |
16 | 2311150000025800016 | 裴光利 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 美容师 | 四级/中级工 | 89 | 71 |
17 | 2311150000025800017 | 邓倩 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 美容师 | 四级/中级工 | 85 | 66.5 |
18 | 2311150000025800018 | 庞秀娟 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 美容师 | 四级/中级工 | 79 | 78 |
19 | 2311150000025800019 | 梁盼 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 美容师 | 四级/中级工 | 60 | 67 |
20 | 2311150000025800020 | 陈愉 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 美容师 | 三级/高级工 | 94.5 | 78 |
21 | 2311150000025800021 | 陈卓 | 男 | 重庆城市管理职业学院 | 美容师 | 三级/高级工 | 78.5 | 75.5 |
22 | 2311150000025800022 | 陈灿 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 美容师 | 三级/高级工 | 54 | 78 |
23 | 2311150000025800023 | 陈冬梅 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 美容师 | 三级/高级工 | 98 | 77 |
重庆城市管理职业学院
2023年12月4日